| มกราคม | งานเทศกาล | สถานที่ | เมือง | ภูมิภาค |
| 1 | วันปีใหม่ (New Year’s Day) | National Holiday | ||
| 3 | Ball catching (Tamaseseri) | ศาลเจ้า Hakosagiku | Fukuoka | Kyushu |
| 6 | วันทำพิธีดับเพลิง (Dezomeshiki) | – | Tokyo | Kanto |
| 7 | Bullfinch Exchange (Usokae) | ศาลเจ้า Dazaifu | Fukuoka | Kyushu |
| 9-11 | Toka Ebisu | ศาลเจ้า Imamiya Ebisu | Osaka | Kansai |
| 17 | Bonden-sai | ศาลเจ้า Miyoshi | Akita | Tohoku |
| จันทร์ที่ 2 | วันก่อนบรรลุนิติภาวะ (Coming of Age Day) | National Holiday | ||
| เสาร์ที่ 4 | เทศกาลเผาหญ้า (Yamayaki) | เขา Wakakasuyama | Nara | Kansai |
| อาทิตย์ที่ 2 | Toshi-ya | วัด Sanjusangendo | Kyoto | Kansai |
[divider]
| กุมภาพันธ์ | งานเทศกาล | สถานที่ | เมือง | ภูมิภาค |
| สัปดาห์ที่ 2 | Sapporo Snow Festival | Sapporo | Sapporo | Hokkaido |
| 3 | Bean throwing (Setsubun) | ทั่วญี่ปุ่น | ||
| 3 | เทศกาลแห่โคม | ศาลเจ้า Kasuga | Nara | Kansai |
| 11 | วันก่อตั้งประเทศ National Foundation Day | National Holiday | ||
| 15-16 | เทศกาล Kamakura | เมือง Yokote | Akita | Tohoku |
| เสาร์ที่ 3 | เทศกาลเปลือย (Eyo Hadaka Matsuri) | วัด Saidaiji | Okayama | Chugoku |
| 17-20 | Hachinohe Emburi | เมือง Hachinohe | Aomori | Tohoku |
[divider]
| มีนาคม | งานเทศกาล | สถานที่ | เมือง | ภูมิภาค |
| 1-14 | Water-drawing (Omizutori) | วัด Todaiji | Nara | Kansai |
| 3 | เทศกาลตุ๊กตา (Hinamatsuri) | ทั่วญี่ปุ่น | ||
| ส.-อ. กลางเดือน | Sagicho Matsuri | ศาลเจ้า Himure | Shiga | Kansai |
| ปลายเดือน | เทศกาลไฟ Dai Himon Jiyaki | ภูเขาไฟ Aso | Kumamoto | Kyushu |
| 20 | Vernal Equinox Day | วันหยุดราชการ | ||
[divider]
| เมษายน | งานเทศกาล | สถานที่ | เมือง | ภูมิภาค |
| 8 | Hana Matsuri วันประสูติพระพุทธเจ้า | ทั่วญี่ปุ่น | ||
| อาทิตย์ที่ 2,3 | Kamakura Matsuri | Tsurugaoka Hachimangu | Kamakura | Kanto |
| 14-15 | Takayama Matsuri | ศาลเจ้า Hie | Takayama | Chubu |
| 16-17 | Yayoi Matsuri | ศาลเจ้า Futarasan | Nikko | Kanto |
| 29 | Greenery Day | ทั่วญี่ปุ่น | ||
[divider]
| พฤษภาคม | งานเทศกาล | สถานที่ | เมือง | ภูมิภาค |
| 3 | Constitutional Memorial Day | วันหยุดราชการ | ||
| 3-4 | Hakata Dontaku | – | Fukuoka | Kyushu |
| 3-5 | เทศกาลแข่งว่าว (Takoage Gassen) | – | Hamamatsu | Kanto |
| 5 | เทศกาลวันเด็กผู้ชาย | วันหยุดราชการ | ||
| ศ.-ส.ที่ 3 | การแสดง Bonfire (Takigi O-Noh) | วัด Kofukuji | Nara | Kansai |
| 11 พ.ค.-15 ต.ค. | เทศกาลจับปลาโดยนกกาน้ำ (Ukai) | แม่น้ำ Nagara | Gifu | Chubu |
| ส.-อ. กลางเดือน | Kanda Matsuri (จัดทุกๆ 2 ปี) | ศาลเจ้า Kanda Myojin | Tokyo | Kanto |
| 15 | Aoi Matsuri | ศาลเจ้า Shimogamo & Kamigamo | Kyoto | Kansai |
| 17-18 | Shunki Reitaisai | ศาลเจ้า Toshogu | Nikko | Kanto |
| ศ.-ส.-อ.ที่ 3 | Sanja Matsuri | ศาลเจ้า Asakusa | Tokyo | Kanto |
| อาทิตย์ที่ 3 | Mifune Matsuri | Arashiyama | Kyoto | Kansai |
[divider]
| มิถุนายน | งานเทศกาล | สถานที่ | เมือง | ภูมิภาค |
| 1-2 | Takigi Noh (Bonfire) Performance | ศาลเจ้า Heian | Kyoto | Kansai |
| 14 | Rice-planting Festival | ศาลเจ้า Sumiyoshi | Osaka | Kansai |
| เสาร์ที่ 2 | เทศกาลม้า Chagu-Chagu Umakko Festival | Morioka | Iwate | Tohoku |
| 10-16 | Sanno Festival | ศาลเจ้า Hie | Tokyo | Kanto |
[divider]
| กรกฎาคม | งานเทศกาล | สถานที่ | เมือง | ภูมิภาค |
| 1-15 | Hakata Gion Yamagasa | Fukuoka | Fukuoka | Kyushu |
| 7 | เทศกาลดวงดาว Tanabata | ทั่วญี่ปุ่น | ||
| 13-15 | เทศกาลบง Bon Festival | ทั่วญี่ปุ่น | ||
| 14 | Nachi Himatsuri (Fire Festival) | ศาลเจ้า Nachi | Wakayama | Kansai |
| 16-17 | Gion Matsuri | ศาลเจ้า Yasaka | Kyoto | Kansai |
| จันทร์ที่ 3 | Marine Day | วันหยุดราชการ | ||
| 22-24 | Summer Festival (Ushioni Matsuri) | ศาลเจ้า Warei, Uwajima | Ehime | Chugoku |
| 23-25 | Soma Nomaoi (Wild Horse Chasing) | Hibarigahara, Haramachi | Fukushima | Tohoku |
| 24-25 | Tenjin Matsuri | ศาลเจ้า Tenmangu | Osaka | Kansai |
| เดือน ก.ค. | Kangensai Music Festival | ศาลเจ้า Itsukushima | Hiroshima | Chugoku |
| เสาร์สุดท้าย | Firework Displays | แม่น้ำ Sumida | Tokyo | Kanto |
[divider]
| สิงหาคม | งานเทศกาล | สถานที่ | เมือง | ภูมิภาค |
| 2-7 | Nebuta Matsuri | – | Aomori | Tohoku |
| 1-7 | Neputa Matsuri | Hirosaki | Aomori | Tohoku |
| กลางก.ค.-ต้นก.ย. | Gujo Odori | Gujo-gun | Gifu | Chubu |
| 3-6 | Kanto Matsuri | – | Akita | Tohoku |
| 6 | Peace Memorial Ceremony | – | Hiroshima | Chugoku |
| 5-7 | Hanagasa Matsuri (Floral Sedge-Hat Festival) | Yamagata | Yamagata | Tohoku |
| 6-8 | Tanabata (Star Festival) | – | Sendai | Tohoku |
| 9 | Peace Memorial Ceremony | – | Nagasaki | Kyushu |
| 12-15 | เทศกาลระบำ Awa Odori | – | Tokushima | Shikoku |
| 15-16 | Yamaga Toro Festival | Yamaga | Kumamoto | Kyushu |
| 16 | Daimonji Bonfire | Mt.Nyoigadake | Kyoto | Kansai |
| 26-27 | Lantern Festival | ศาลเจ้า Suwa, Isshiki | Nagoya | Chubu |
[divider]
| กันยายน | งานเทศกาล | สถานที่ | เมือง | ภูมิภาค |
| 1-3 | Owara Kaza-no Bon Festival | – | Toyama | Chubu |
| จันทร์ที่ 3 | Respect for the aged day | วันหยุดราชการ | ||
| 16 | งานแสดงขี่ม้ายิงธนู Yabusame | Tsurugaoka Hachimangu | Kamakura | Kanto |
| เดือน ก.ย. | Oyama-mairi | Mt.Iwaki | Aomori | Tohoku |
| 23 | Autumnal Equinox Day | วันหยุดราชการ | ||
[divider]
| ตุลาคม | งานเทศกาล | สถานที่ | เมือง | ภูมิภาค |
| ส.-อ.ที่ 3 หรือ 4 | Miya Matsuri | Gamagori | Aichi | Chubu |
| 7-9 | Kunchi Festival | ศาลเจ้า Suwa | Nagasaki | Kyushu |
| 8-10 | Marimo Matsuri | ทะเลสาป Akan | Hokkaido | Hokkaido |
| 9-10 | Takayama Matsuri | ศาลเจ้า Hachiman | Takayama | Chubu |
| จันทร์ที่ 2 | Health Sport Day | วันหยุดราชการ | ||
| 11-13 | Oeshiki Festival | วัด Hommonji | Tokyo | Kanto |
| 14-15 | Nada Kenka Matsuri | ศาลเจ้า Matsubara | Himeji | Chugoku |
| 17 | Autumn Festival | ศาลเจ้า Toshogu | Nikko | Kanto |
| 22 | Jidai Matsuri | ศาลเจ้า Heian | Kyoto | Kansai |
| 22 | Fire Festival | ศาลเจ้า Yuki, Kurama | Kyoto | Kansai |
[divider]
| พฤศจิกายน | งานเทศกาล | สถานที่ | เมือง | ภูมิภาค |
| 3 | Culture Day | วันหยุดราชการ | ||
| 3 | Daimyo Gyoretsu | Hakone | Kanagawa | Kanto |
| 2-4 | Okunchi Festival | ศาลเจ้า Karatsu | Saga | Kyushu |
| 15 | Shichi-go-san (Children’s shrine visiting day) | ทั่วญี่ปุ่น | ||
| 23 | Labor Thanksgiving Day | วันหยุดราชการ | ||
| เดือน พ.ย. | Tori no ichi (Rooster Fair) | ศาลเจ้า Otori, Asakusa | Tokyo | Kanto |
[divider]
| ธันวาคม | งานเทศกาล | สถานที่ | เมือง | ภูมิภาค |
| 2-3 | Chichibu Yo-Matsuri | ศาลเจ้า Chichibu | Saitama | Kanto |
| 14 | Gishi-sai | วัด Sengakuji | Tokyo | Kanto |
| 17-19 | Hagoita Ichi | วัด Asakusa Kannon | Tokyo | Kanto |
| 15-18 | On-Matsuri | ศาลเจ้า Kasuga | Nara | Kansai |
| 23 | The Emperor’s Birthday | วันหยุดราชการ | ||
| 31 | งานไหว้พระ Okera Mairi | ศาลเจ้า Yasaka | Kyoto | Kansai |
























